| Валюта | Покупка | Продажа | Объем | ЦБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Американский доллар | 72.000 | 74.500 | 1 | 73.215 | ||
| Американский доллар | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 72.00 | 74.50 | |||||
| Eвро | 85.000 | 88.000 | 1 | 86.409 | ||
| Eвро | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 85.00 | 88.00 | |||||
| Австралийский доллар | 40.000 | 54.750 | 1 | 52.327 | ||
| Австралийский доллар | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 40.00 | 54.75 | |||||
| Канадский доллар | 40.000 | 57.900 | 1 | 55.286 | ||
| Канадский доллар | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 40.00 | 57.90 | |||||
| Китайский юань | 7.000 | 11.600 | 1 | 10.534 | ||
| Китайский юань | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 7.00 | 11.60 | |||||
| Чешская крона | 23.000 | 38.000 | 10 | 33.075 | ||
| Чешская крона | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 23.00 | 38.00 | |||||
| Датская крона | 5.000 | 14.000 | 1 | 11.605 | ||
| Датская крона | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 5.00 | 14.00 | |||||
| Японская йена | 43.000 | 74.000 | 100 | 68.570 | ||
| Японская йена | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 43.00 | 74.00 | |||||
| Норвежская крона | 40.000 | 90.000 | 10 | 82.125 | ||
| Норвежская крона | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 40.00 | 90.00 | |||||
| Шведская крона | 50.000 | 90.000 | 10 | 84.029 | ||
| Шведская крона | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 50.00 | 90.00 | |||||
| Швейцарский франк | 65.000 | 82.500 | 1 | 80.403 | ||
| Швейцарский франк | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 65.00 | 82.50 | |||||
| Фунт стерлингов | 80.000 | 98.000 | 1 | 95.671 | ||
| Фунт стерлингов | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 80.00 | 98.00 | |||||
| Новый Белорусский рубль | 23.000 | 33.000 | 1 | 29.775 | ||
| Новый Белорусский рубль | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 23.00 | 33.00 | |||||
| Украинская гривна | 10.000 | 30.000 | 10 | 26.745 | ||
| Украинская гривна | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 10.00 | 30.00 | |||||
| Польский злотый | 12.000 | 22.000 | 1 | 19.673 | ||
| Польский злотый | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 12.00 | 22.00 | |||||
| Болгарский лев | 20.000 | 45.500 | 1 | 44.195 | ||
| Болгарский лев | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 20.00 | 45.50 | |||||
| Казахстанский тенге | 8.000 | 18.000 | 100 | 17.441 | ||
| Казахстанский тенге | ||||||
| Покупка | Продажа | |||||
| 8.00 | 18.00 | |||||
|
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону . Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию. Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб. |
||||||